Élections Cantonales du 16/03/2008, second tour    
                     
Taux de participation 58,37% Bureaux dépouillés 17/17              
                     
  LEMPEREUR, Monique LAFORCE,
 Olfa
CARNOIS, Christian
Bureau Inscrits Votants Nuls Exprimés %Part. Voix % Voix % Voix %
Hôtel de Ville (100) 1153 465 10 455 40,33 240 52,75% 173 38,02% 42 9,23%
G.S. Verhaeren (101) 1312 615 18 597 46,88 287 48,07% 242 40,54% 68 11,39%
G.S. Verlaine (102) 1075 546 18 528 50,79 281 53,22% 194 36,74% 53 10,04%
Salle Marianne (110) 1157 687 22 665 59,38 142 21,35% 64 9,62% 459 69,02%
Salle Marianne (111) 975 648 17 631 66,46 288 45,64% 150 23,77% 193 30,59%
G.S. L.de Bettignies (112) 818 510 14 496 62,35 173 34,88% 83 16,73% 240 48,39%
G.S. Corneille (113) 861 579 17 562 67,25 260 46,26% 239 42,53% 63 11,21%
G.S. St Exupery (114) 938 524 13 511 55,86 321 62,82% 115 22,50% 75 14,68%
G.S. Rameau (115) 1274 720 15 705 56,51 316 44,82% 278 39,43% 111 15,74%
G.S. Mermoz (116) 1380 816 31 785 59,13 421 53,63% 283 36,05% 81 10,32%
G.S. L.de Vinci (117) 802 506 9 497 63,09 229 46,08% 103 20,72% 165 33,20%
G.S. P.& M. Curie (120) 1120 704 20 684 62,86 298 43,57% 130 19,01% 256 37,43%
Foyer Rigole (121) 1075 698 14 684 64,93 266 38,89% 126 18,42% 292 42,69%
G.S. P.& M. Curie (122) 1297 923 18 905 71,16 403 44,53% 171 18,90% 331 36,57%
G.S. René Clair (130) 928 561 22 539 60,45 236 43,78% 178 33,02% 125 23,19%
G.S. Augustin Thierry (140) 1522 959 15 944 63,01 437 46,29% 270 28,60% 237 25,11%
G.S. Taine (141) 1436 701 29 672 48,82 313 46,58% 264 39,29% 95 14,14%
  Inscrits Votants Nuls Exprimés %Part. LEMPEREUR, Monique LAFORCE,
Olfa
CARNOIS, Christian
Total 19123 11162 302 10860 58,37 4911 45,22% 3063 28,20% 2886 26,57%

 

 

 

 

 

 

 

 

  LEMPEREUR, Monique HILAIRE, Jean-François LAFORCE, Olfa HUYGHE, Pierre-Jocelyn GOSSART, Frédéric BERTHOULOUX, Martine CARNOIS, Christian
Bureau Inscrits Votants Nuls Exprimés %Part. Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix %
Hôtel de Ville (100) 1153 472 11 461 40,94 183 39,70 16 3,47 153 33,19 29 6,29 12 2,60 35 7,59 33 7,16
G.S. Verhaeren (101) 1312 586 14 572 44,66 202 35,31 24 4,20 173 30,24 58 10,14 21 3,67 37 6,47 57 9,97
G.S. Verlaine (102) 1075 539 5 534 50,14 192 35,96 31 5,81 164 30,71 43 8,05 14 2,62 35 6,55 55 10,30
Salle Marianne (110) 1157 684 7 677 59,12 114 16,84 225 33,23 47 6,94 38 5,61 14 2,07 20 2,95 219 32,35
Salle Marianne (111) 975 656 10 646 67,28 223 34,52 82 12,69 109 16,87 65 10,06 19 2,94 34 5,26 114 17,65
G.S. L.de Bettignies (112) 818 509 8 501 62,22 118 23,55 90 17,96 67 13,37 49 9,78 13 2,59 18 3,59 146 29,14
G.S. Corneille (113) 861 503 14 489 58,42 187 38,24 25 5,11 161 32,92 34 6,95 25 5,11 22 4,50 35 7,16
G.S. St Exupery (114) 938 511 16 495 54,48 232 46,87 26 5,25 84 16,97 28 5,66 21 4,24 39 7,88 65 13,13
G.S. Rameau (115) 1274 672 11 661 52,75 227 34,34 31 4,69 217 32,83 45 6,81 15 2,27 30 4,54 96 14,52
G.S. Mermoz (116) 1380 737 16 721 53,41 313 43,41 23 3,19 210 29,13 25 3,47 34 4,72 41 5,69 75 10,40
G.S. L.de Vinci (117) 802 496 10 486 61,85 173 35,60 35 7,20 84 17,28 33 6,79 23 4,73 15 3,09 123 25,31
G.S. P.& M. Curie (120) 1120 728 7 721 65,00 201 27,88 115 15,95 136 18,86 73 10,12 20 2,77 10 1,39 166 23,02
Foyer Rigole (121) 1075 724 4 720 67,35 187 25,97 104 14,44 121 16,81 60 8,33 13 1,81 31 4,31 204 28,33
G.S. P.& M. Curie (122) 1297 952 10 942 73,40 294 31,21 73 7,75 156 16,56 105 11,15 27 2,87 25 2,65 262 27,81
G.S. René Clair (130) 928 587 5 582 63,25 168 28,87 33 5,67 157 26,98 91 15,64 14 2,41 25 4,30 94 16,15
G.S. Augustin Thierry (140) 1522 947 8 939 62,22 279 29,71 85 9,05 212 22,58 118 12,57 24 2,56 59 6,28 162 17,25
G.S. Taine (141) 1436 667 17 650 46,45 238 36,62 35 5,38 206 31,69 51 7,85 23 3,54 24 3,69 73 11,23
  Inscrits Votants Nuls Exprimés %Part. LEMPEREUR, Monique HILAIRE, Jean-François LAFORCE, Olfa HUYGHE, Pierre-Jocelyn GOSSART, Frédéric BERTHOULOUX, Martine CARNOIS, Christian
Total 19123 10970 173 10797 57,37% 3531 32,70% 1053 9,75% 2457 22,76% 945 8,75% 332 3,07% 500 4,63% 1979 18,33%