Elections Municipales du 16/03/2008, second tour    
                     
                     
                     
  CAUDRON, Gérard PLANCKE, Didier STIEVENARD, Jean-Michel
Bureau Inscrits Votants Nuls Exprimés %Part. Voix % Voix % Voix %
Hôtel de Ville (100) 1156 469 6 463 40,57 277 59,83% 20 4,32% 166 35,85%
G.S. Verhaeren (101) 1315 629 15 614 47,83 334 54,40% 24 3,91% 256 41,69%
G.S. Verlaine (102) 1078 551 12 539 51,11 306 56,77% 23 4,27% 210 38,96%
Salle Marianne (110) 1166 719 10 709 61,66 257 36,25% 385 54,30% 67 9,45%
Salle Marianne (111) 982 670 16 654 68,23 388 59,33% 110 16,82% 156 23,85%
G.S. L.de Bettignies (112) 819 517 8 509 63,13 252 49,51% 169 33,20% 88 17,29%
G.S. Corneille (113) 864 585 10 575 67,71 309 53,74% 26 4,52% 240 41,74%
G.S. St Exupery (114) 938 529 15 514 56,4 363 70,62% 36 7% 115 22,37%
G.S. Rameau (115) 1284 739 14 725 57,55 372 51,31% 43 5,93% 310 42,76%
G.S. Mermoz (116) 1385 827 25 802 59,71 472 58,85% 37 4,61% 293 36,53%
G.S. L.de Vinci (117) 802 510 18 492 63,59 286 58,13% 75 15,24% 131 26,63%
G.S. P.& M. Curie (120) 1125 722 17 705 64,18 402 57,02% 152 21,56% 151 21,42%
Foyer Rigole (121) 1079 700 8 692 64,87 399 57,66% 155 22,40% 138 19,94%
G.S. P.& M. Curie (122) 1300 942 20 922 72,46 580 62,91% 159 17,25% 183 19,85%
G.S. René Clair (130) 931 565 16 549 60,69 312 56,83% 66 12,02% 171 31,15%
G.S. Augustin Thierry (140) 1525 975 18 957 63,93 600 62,70% 105 10,97% 252 26,33%
G.S. Taine (141) 1437 706 27 679 49,13 370 54,49% 57 8,39% 252 37,11%
G.S. Paul Fort (200) 1509 918 21 897 60,83 535 59,64% 78 8,70% 284 31,66%
G.S. Anatole France (201) 1258 781 16 765 62,08 488 63,79% 100 13,07% 177 23,14%
G.S. Anatole France (202) 1391 888 12 876 63,84 591 67,47% 115 13,13% 170 19,41%
G.S. Jacques Prévert (203) 724 433 10 423 59,81 297 70,21% 25 5,91% 101 23,88%
G.S. Pablo Picasso (204) 933 436 9 427 46,73 250 58,55% 73 17,10% 104 24,36%
G.S. La Fontaine (210) 1250 713 10 703 57,04 387 55,05% 74 10,53% 242 34,42%
G.S. La Fontaine (211) 1266 755 13 742 59,64 429 57,82% 183 24,66% 130 17,52%
G.S. Jean Jaurès (212) 1449 811 14 797 55,97 434 54,45% 192 24,09% 171 21,46%
Maison Pasteur (213) 1267 708 10 698 55,88 334 47,85% 239 34,24% 125 17,91%
G.S. Chopin (220) 1328 829 15 814 62,42 504 61,92% 89 10,93% 221 27,15%
G.S. Chopin (221) 1235 675 20 655 54,66 397 60,61% 85 12,98% 173 26,41%
G.S. Calmette (230) 907 565 9 556 62,29 357 64,21% 32 5,76% 167 30,04%
G.S. Calmette (231) 944 606 17 589 64,19 367 62,31% 65 11,04% 157 26,66%
G.S. Paul Cezanne (232) 1435 894 9 885 62,3 636 71,86% 81 9,15% 168 18,98%
G.S. Camus (233) 1483 888 14 874 59,88 625 71,51% 59 6,75% 190 21,74%
G.S. Claude Bernard (240) 1031 482 9 473 46,75 223 47,15% 7 1,48% 243 51,37%
G.S. Bossuet (241) 722 337 16 321 46,68 160 49,84% 12 3,74% 149 46,42%
  Inscrits Votants Nuls Exprimés %Part. CAUDRON, Gérard PLANCKE, Didier STIEVENARD, Jean-Michel
Total 39318 23074 479 22595 58,69 13293 58,83% 3151 13,95% 6151 27,22%
 

 

 

 

Elections Municipales du 09/03/2008, premier tour

Taux de participation 58,39% Bureaux dépouillés 34/34

  DELGRANGE, Marc CAUDRON, Gérard LECOCQ, Florence PLANCKE, Didier CARNOIS, Christian STIEVENARD, Jean-Michel
Bureau Inscrits Votants Nuls Exprimés %Part. Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix %
Hôtel de Ville (100) 1156 474 12 462 41,00 21 4,55 203 43,94 20 4,33 19 4,11 17 3,68 182 39,39
G.S. Verhaeren (101) 1315 611 27 584 46,46 36 6,16 243 41,61 34 5,82 19 3,25 40 6,85 212 36,30
G.S. Verlaine (102) 1078 543 11 532 50,37 30 5,64 211 39,66 29 5,45 26 4,89 29 5,45 207 38,91
Salle Marianne (110) 1166 745 7 738 63,89 10 1,36 178 24,12 22 2,98 291 39,43 170 23,04 67 9,08
Salle Marianne (111) 982 674 19 655 68,64 30 4,58 298 45,50 38 5,80 84 12,82 67 10,23 138 21,07
G.S. L.de Bettignies (112) 819 518 12 506 63,25 18 3,56 163 32,21 35 6,92 111 21,94 91 17,98 88 17,39
G.S. Corneille (113) 864 508 13 495 58,80 20 4,04 218 44,04 17 3,43 17 3,43 24 4,85 199 40,20
G.S. St Exupery (114) 938 518 25 493 55,22 31 6,29 265 53,75 21 4,26 25 5,07 33 6,69 118 23,94
G.S. Rameau (115) 1284 696 9 687 54,21 18 2,62 275 40,03 28 4,08 25 3,64 52 7,57 289 42,07
G.S. Mermoz (116) 1385 744 27 717 53,72 25 3,49 348 48,54 20 2,79 28 3,91 38 5,30 258 35,98
G.S. L.de Vinci (117) 802 507 25 482 63,22 13 2,70 227 47,10 25 5,19 33 6,85 79 16,39 105 21,78
G.S. P.& M. Curie (120) 1125 754 17 737 67,02 16 2,17 266 36,09 56 7,60 125 16,96 118 16,01 156 21,17
Foyer Rigole (121) 1079 733 15 718 67,93 27 3,76 260 36,21 50 6,96 120 16,71 119 16,57 142 19,78
G.S. P.& M. Curie (122) 1300 960 18 942 73,85 19 2,02 419 44,48 86 9,13 84 8,92 164 17,41 170 18,05
G.S. René Clair (130) 931 591 10 581 63,48 24 4,13 224 38,55 56 9,64 34 5,85 67 11,53 176 30,29
G.S. Augustin Thierry (140) 1525 993 17 976 65,11 61 6,25 418 42,83 74 7,58 66 6,76 109 11,17 248 25,41
G.S. Taine (141) 1437 677 21 656 47,11 38 5,79 282 42,99 29 4,42 43 6,55 43 6,55 221 33,69
G.S. Paul Fort (200) 1509 905 22 883 59,97 47 5,32 403 45,64 34 3,85 65 7,36 56 6,34 278 31,48
G.S. Anatole France (201) 1258 779 12 767 61,92 27 3,52 375 48,89 45 5,87 73 9,52 56 7,30 191 24,90
G.S. Anatole France (202) 1391 881 9 872 63,34 33 3,78 405 46,44 51 5,85 102 11,70 88 10,09 193 22,13
G.S. Jacques Prévert (203) 724 445 2 443 61,46 16 3,61 241 54,40 20 4,51 19 4,29 29 6,55 118 26,64
G.S. Pablo Picasso (204) 933 461 18 443 49,41 13 2,93 169 38,15 25 5,64 50 11,29 43 9,71 143 32,28
G.S. La Fontaine (210) 1250 671 9 662 53,68 24 3,63 304 45,92 28 4,23 56 8,46 33 4,98 217 32,78
G.S. La Fontaine (211) 1266 773 13 760 61,06 16 2,11 337 44,34 35 4,61 150 19,74 74 9,74 148 19,47
G.S. Jean Jaurès (212) 1449 823 12 811 56,80 23 2,84 304 37,48 44 5,43 156 19,24 85 10,48 199 24,54
Maison Pasteur (213) 1267 713 6 707 56,27 17 2,40 208 29,42 44 6,22 222 31,40 75 10,61 141 19,94
G.S. Chopin (220) 1328 824 8 816 62,05 40 4,90 351 43,01 70 8,58 80 9,80 49 6,00 226 27,70
G.S. Chopin (221) 1235 715 11 704 57,89 47 6,68 297 42,19 52 7,39 80 11,36 52 7,39 176 25,00
G.S. Calmette (230) 907 534 8 526 58,88 15 2,85 247 46,96 42 7,98 29 5,51 41 7,79 152 28,90
G.S. Calmette (231) 944 581 11 570 61,55 26 4,56 264 46,32 39 6,84 52 9,12 36 6,32 153 26,84
G.S. Paul Cezanne (232) 1435 912 12 900 63,55 34 3,78 509 56,56 43 4,78 55 6,11 75 8,33 184 20,44
G.S. Camus (233) 1482 912 6 906 61,54 41 4,53 454 50,11 98 10,82 57 6,29 43 4,75 213 23,51
G.S. Claude Bernard (240) 1031 446 7 439 43,26 31 7,06 149 33,94 22 5,01 12 2,73 10 2,28 215 48,97
G.S. Bossuet (241) 722 335 6 329 46,40 21 6,38 118 35,87 14 4,26 9 2,74 12 3,65 155 47,11
  Inscrits Votants Nuls Exprimés %Part. DELGRANGE, Marc CAUDRON, Gérard LECOCQ, Florence PLANCKE, Didier CARNOIS, Christian STIEVENARD, Jean-Michel
Total 39317 22956 457 22499 58,39 908 4,04% 9633 42,82% 1346 5,98% 2417 10,74% 2117 9,41% 6078 27,01%